
- Blog
- Leestijd: 3 min
Het nieuwe jaar staat voor de deur en hiermee ook de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen. Het is daarom verstandig om nu uw wensen in kaart te brengen en te inventariseren hoe vaak u gebruikt maakt van een fysiotherapeut. Tot 1 januari 2020 heeft u de mogelijk om van zorgverzekeraar te wisselen. Blijft u bij uw huidige verzekeraar, dan kunt u tot 31 januari 2020 van aanvullende verzekering wisselen.
Om u te helpen hebben wij alles voor u op een rij gezet. Dit zijn naar ons idee de beste opties, het kan dus zijn dat u uw zorgverzekering niet terugziet in de tabel.
Op een tablet of telefoon kan het zijn dat u maar een deel van de tabel ziet. Draai dan uw scherm horizontaal.
Zorgverzekeraar | Pakket | Maandpremie | Dekking 2020 |
---|---|---|---|
ONVZ Zorgverzekeraar | Topfit | €63.89 | Alle behandelingen |
PNO Zorg | Top | €63.89 | Alle behandelingen |
Nationale Nederlanden | Comfort | €73.25 | 36 behandelingen |
De Friesland | Optimaal | €49.95 | 36 behandelingen |
Stad Holland | Uitgebreid | €53.25 | 36 behandelingen |
ONVZ Zorgverzekeraar | Optifit | €43.57 | 35 behandelingen |
VvAA | Optimaal | €41.23 | 35 behandelingen |
PNO Zorg | Optimaal | €43.57 | 35 behandelingen |
DSW Zorgverzekeraar | Top | €38.50 | 27 behandelingen |
Stad Holland | Uitgebreid | €38.75 | 27 behandelingen |
InTwente | Top | €38.50 | 27 behandelingen |
Zorg en Zekerheid | AV Top | €43.95 | 25 behandelingen |
CZ | Top | €39.90 | 24 behandelingen |
De Amersfoortse | Uitgebreid | €38.25 | 21 behandelingen |
De Friesland | Extra | €24.25 | 20 behandelingen |
Ditzo | ZorgBeter | €9.55 | 18 behandelingen |
OHRA | Uitgebreid | €43.61 | 18 behandelingen |
De Amersfoortse | Extra | €22.75 | 15 behandelingen |
DSW | Standaard | €22.25 | 12 behandelingen |
DSW | Student | €15.00 | 12 behandelingen |
ONVZ Zorgverzekeraar | BenFit | €25.11 | 12 behandelingen |
VvAA | Plus | €23.76 | 12 behandelingen |
PNO Zorg | Plus | €25.11 | 12 behandelingen |
Stad Holland | Standaard | €22.50 | 12 behandelingen |
Zorg en Zekerheid | Standaard | €19.20 | 12 behandelingen |
Zorg en Zekerheid | Jongeren | €12.90 | 12 behandelingen |
De Friesland | Standaard | €15.50 | 12 behandelingen |
DSW Zorgverzekeraar | Compact | €7.75 | 9 behandelingen |
Ditzo | ZorgGoed | €7.95 | 9 behandelingen |
In Twente | Compact | €7.75 | 9 behandelingen |
Nationale Nederlanden | Extra | €24.84 | 9 behandelingen |
OHRA | AV sterk | €8.85 | 9 behandelingen |
CZ | Basis | €8.10 | 9 behandelingen |
Geschreven door:

Tim van Kippersluis
1 Comment
Bedankt voor het delen van deze informatie over zorgverzekeringen. Ik zou ook graag een nieuwe aanvullende verzekering willen afsluiten. Het overzicht maakt het aanbod helder, erg handig!